性能参数表:
项目 | 技术参数 | 性能特点 | ||||
型号 | 400D型 | 500D型 | 600D型 | D系列 | ||
电源电压 | 380V 50HZ | 内置电源相序、电压监测,延时启动,电路热管理等自动保护控制系统。 | ||||
总功率 | 7.2KW | 10.2KW | 13.2KW | |||
加热室尺寸 单位:mm | L:1000 | L:1000 | L:1200 | 加热室内部采用镀锌铁板制造。 | ||
W:400 | W:500 | W:600 | ||||
H:200 | H:300 | H:400 | ||||
加热能力 | ≥150℃ | 石英玻璃发热管红外线辐射加热,数字式智能PID脉冲控制。 | ||||
控温精度 | ±3℃ | |||||
输送带
| 速度:0——10m/min ±0.1m/min | 交流调速电机驱动,数字式速度控制。 | ||||
载重:15KG/m | 滚轴/不锈钢网式输送带。 |